| Number | 和 | scientific | Japanese | English |
| 10,000 | 一万 | 1E+4 | いちまん | ten thousand |
| 100,000 | 十万 | 1E+5 | じゅうまん | one hundred thousand |
| 1,000,000 | 百万 | 1E+6 | ひゃくまん | one million |
| 10,000,000 | 千万 | 1E+7 | せんまん | ten million |
| 100,000,000 | 一億 | 1E+8 | いちおく | one hundred million |
| 1,000,000,000 | 十億 | 1E+9 | じゅうおく | one billion |
| 10,000,000,000 | 百億 | 1E+10 | ひゃくおく | ten billion |
| 100,000,000,000 | 千億 | 1E+11 | せんおく | one hundred billion |
| 1,000,000,000,000 | 一兆 | 1E+12 | いっちょう | one trillion |
| 10,000,000,000,000 | 十兆 | 1E+13 | | ten trillion |
| 100,000,000,000,000 | 百兆 | 1E+14 | | one hundred trillion |
| 1,000,000,000,000,000 | 千兆 | 1E+15 | | one quadrillion |
| 10,000,000,000,000,000 | 一京(ケイ) | 1E+16 | けい | ten quadrillion |
Hindu rituals , Japanese related words , kanjis, kotowazas etc......
Total Pageviews
25 December, 2010
List of big numbers in Japanese
Subscribe to:
Comments (Atom)